The Legends Pilots
update: 25/08/2026



Die Laverda Legends fanden am 22. und 23. August 2026 im Rahmen des 34. Kölner Kurses statt, ausgerichtet auf das 75-jährige Jubiläum im Rennsport. Der Nürburgring war der perfekte Schauplatz, da er selbst wie eine Legende wirkt.
Die vier Sonderläufe erinnerten daran, dass Laverda nicht nur in der Historie verankert ist, sondern bis heute Spuren hinterlässt. Man könnte auch sagen: Es wurde Geschichte in Bewegung gesetzt!
Ein internationales Teilnehmerfeld präsentierte 67 Laverdas, darunter wunderschöne Originale, Raritäten und Spezialumbauten. Nicht zu vergessen sind die vielen Besucher, die mit ihren Laverdas das Fahrerlager belebten.
Danke an alle Legends Pilots, Begleiter und Besucher, die dieses Event zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Es war laut, lebendig and voller Leidenschaft – unverkennbar Laverda.
Bilder von diesem Event folgen!
The Laverda Legends took place on August 22–23, 2026, as part of the 34th Kölner Kurs, celebrating 75 years of Laverda racing heritage. The Nürburgring was the perfect setting—it feels like a legend itself.
Four special races showed that Laverda isn’t just rooted in history; it still leaves its mark today. You could say history was set in motion!
An international field brought together 67 Laverdas, including stunning originals, rare machines, and unique custom builds. And of course, the many visitors who arrived on their own Laverdas brought the paddock to life.
A huge thank-you to all the Legends pilots, companions, and visitors who made this event truly special. It was loud, lively and full of passion - unmistakably Laverda.
Photos from this event will follow!

update: 25/08/2026
| Nr | Name | Wohnort | Laverda | Bauj. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kernebeck, Günter | Bergheim | 600 SFC Harris | 1986 |
| 2 / 3 | Pasker, Otto | NL-De Bilt | 500 Harris (560ccm) / 500 Harris | 1989 |
| 4 | Kleintjes, Eva | NL-Waddinxveen | 500 Harris | 1985 |
| 5 | Vernai, Kai | Stuttgart | 600 Harris | 1986 |
| 6 / 63 | Marks, Peter | Kleve | 750 S Zane / 1000 Jota 120° | '98 / '82 |
| 7 | Leitenstern, Franz | Germering | 1000 3CL | 1976 |
| 8 | Majola, Andrea | I-La Spezia | Diecimilla | 1978 |
| 9 | Schilling, Axel | Karlsruhe | 750 SF | 1972 |
| 10 | de Haan, Will | NL-Maarsbergen | 750 SFC Elektronica | 1975 |
| 11 | Krenn, Markus | A-Wilhering | Barcelona 600 | 1978 |
| 12 | Halliwell, Martin | L-Syren | 750 SFC | 1975 |
| 13 | Stöcker, Michael | Fürth | 1000 Corsa | 1983 |
| 14 | Lechermann, Günther | Hepberg | 750 SF | 1971 |
| 15 | König, Bernd | Mainz-Kastel | 1000 3C | 1973 |
| 16 | Crichton-Sharp, Chris | UK-Horbury Wakefield | 750 SF | 1972 |
| 17 (W84) | Knoepfel, Martin | Ch-Muri bei Bern | SF 750 | 1973 |
| 18 / 52 | Herrmann, Piet | Hennef | Bimota 750 SFC / 1000 3CL | '73 / '76 |
| 19 | Vogelhuber, Ralf | Achim | 1000 Jota | 1981 |
| 20 | Werndl, Willi | Kirchdorf / Inn | TT-1 | 1983 |
| 21 | de Vries, Maurijn | NL-Breda | 1000 RGS | 1984 |
| 22 / 51 | Albert, Frank | Krefeld | 1000 Endurance / 750 | '70 / '74 |
| 23 / 26 | van der Schalk, Marnix | NL-Wageningen-Hoog | 750 SFC / Segoni 750 SFC | '74 / '72 |
| 24 | van Gerven, Frank | NL-Mierlo | Formula 500 | 1979 |
| 25 | Schimmel, Tijl | NL-Harderwijk | 500 special | 1979 |
| 27 | van der Lem, Hans | NL-Koog aan de Zaan | 500 Montjuic | 1979 |
| 28 (X80) | Grahl, Wilfried | Erftstadt | Spaceframe | 1975 |
| 29 | Leitenstern, Jonas | Bad Aibling | 750 SFC Replika | 1975 |
| 30 | Ingendahl, Cord | Bremen | 750 SF2 | 1974 |
| 31 | Radermacher, Wulf | CH-Schindellegi | Bakker 1000 TT F1 | 1985 |
| 32 | Stromberg, Karl-Georg | Duisburg | 750 Endurance | 1974 |
| 33 | Weytens, Marc | NL-Breda | 1200 | 1980 |
| 34 | Ziegler, Klaus | CH-Seelisberg | 750 | 1970 |
| 35 | Lechermann, Lucas | Hepberg | 750 SF1 | 1971 |
| 36 | Isles, David | UK-Chilton Cantelo | 750 SFC Replika | 1974 |
| 37 | Burger, Johann | Markt Rettenbach | Sulzbacher SC 1200 | 1976 |
| 38 | Kalteis, Andreas | A-Kainzing | 500 | 1979 |
| 39 | Israelsson, Leif | S-Åkersberga | TT 2 | 1981 |
| 40 | Lüske, Christoph | Cloppenburg | Spaceframe | 1975 |
| 41 | Meijer, Gerard | NL-Schoonoord | Lav. 750 SF3 | 1977 |
| 42 | van der Leek, Gerrit Jan | NL-Andijk | RGS 1000 Corsa | 1984 |
| 43 | Hauf, Thomas | Eggenstein | 1200 | 1984 |
| 44 | Kruse, Michael | Winterberg | 1000 Jota | 1985 |
| 45 / 68 | Kurtz, Michael | Ruthweiler | Segoni 750 / 750 | '73 / '74 |
| 46 | Eatman, Thomas | Pünderich | Barcelona 500 | 1978 |
| 47 | Becker, Roland | Wernigerode | 750 S Formula / 750 SF | '01 / '71 |
| 48 | Henning, Andreas | Rostock | 750 SFC Replika | 1974 |
| 49 | Hrabě, Jaroslav | CZ-Rudná | 750 SFC Replica | 1974 |
| 50 | Wagner, Andy | Konstanz | 750 S | 1969 |
| 53 | Mossal, Michael | L-Strassen | 750 SFC Replica | 1981 |
| 54 | Hombach, Oliver | Gummersbach | 750 SFC Replika | 1973 |
| 55 | Jasinski, Stéphane | B-Torgny | 750 SFC | 1973 |
| 56 | Schwarz, Hartwig | St. Wendel | 750 SFC Replika | 1969 |
| 57 | Götzke, Karl-Peter | Köln | 1000 Jota 180° | 1981 |
| 58 (X291) | Strasser, Peter | CH-Mülligen | Space Frame | 1975 |
| 59 | Laverda, Rob | UK-Newbury | 1000 Jota (1144ccm) | 1979 |
| 60 | Ferrati, Paolo | I-Firenze | 750 SFC | 1975 |
| 61 | Schakel, Otte | NL-Tull en 't Waal | 750 SF | 1970 |
| 62 | Erler, Olaf | Wadersloh | Endurance Replica | 1976 |
| 64 / 66 | Hochstrat, Toni | Xanten | 500 SFC / 1000 Jota 120° | '82 / '82 |
| 65 | Naaf, Andre | Xanten | 500 | 1979 |
| 67 | Schuldt, Willi | Wesel | 750 GT | 1971 |
Du möchtest ein T-Shirt nachbestellen? Dann melde dich bis 13. September 2026 bei
Susanne Hochstrat.
Gebe Deine Adresse und Deine Größe an! Preis: € 18,00 plus Versandkosten.
Versandkosten: Deutschland: € 3,00 (Warensendung), EU-Land: € 7,-, England und Schweiz: € 9,-
Would you like to reorder a T-shirt? If so, please get in touch with
Susanne Hochstrat. by 13 September 2026.
Please provide your address and your size! Price: €18.00 plus postage.
Postage: England and Switzerland: €9.00, EU countries: €7.00
Im Zweifel ein Nummer größer bestellen / If in doubt, order one size larger
Check out the video on YouTube